St Ann's RC Church Cheadle Hulme

Newsletter

Welcome to the newsletter page - just below you will find the most recent newsletter, and lower down you will find the past issues. The newsletters are presented in PDF format, and to read them you will need Adobe reader. Many computers already have Adobe reader installed; however if you do not - click here.


    2025

  1. Most recent: 40th week of 2025
  2. 39th week of 2025
  3. 38th week of 2025
  4. 37th week of 2025
  5. 36th week of 2025
  6. 35th week of 2025
  7. 34th week of 2025
  8. 33nd week of 2025
  9. 32th week of 2025
  10. 31st week of 2025
  11. 30th week of 2025
  12. 29th week of 2025
  13. 28th week of 2025
  14. 27th week of 2025
  15. 26th week of 2025
  16. 25th week of 2025
  17. 24th week of 2025
  18. 23rd week of 2025
  19. 22nd week of 2025
  20. 21st week of 2025
  21. 20th week of 2025
  22. 19th week of 2025
  23. 18th week of 2025
  24. 17th week of 2025
  25. 16th week of 2025
  26. 15th week of 2025
  27. 14th week of 2025
  28. 13th week of 2025
  29. 12th week of 2025
  30. 11th week of 2025
  31. 10th week of 2025
  32. 9th week of 2025
  33. 8th week of 2025
  34. 7th week of 2025
  35. 6th week of 2025
  36. 5th week of 2025
  37. 4th week of 2025
  38. 3rd week of 2025
  39. 2nd week of 2025
  40. 1st week of 2025

  41. 2024

  42. 51st week of 2024
  43. 50th week of 2024
  44. 49th week of 2024
  45. 48th week of 2024
  46. 47th week of 2024
  47. 46th week of 2024
  48. 45th week of 2024
  49. 44nd week of 2024
  50. 43rd week of 2024
  51. 42th week of 2024
  52. 41st week of 2024
  53. 40th week of 2024
  54. 39th week of 2024
  55. 38th week of 2024
  56. 37th week of 2024
  57. 36th week of 2024
  58. 35th week of 2024
  59. 34th week of 2024
  60. 33nd week of 2024
  61. 32th week of 2024
  62. 31st week of 2024
  63. 30th week of 2024
  64. 29th week of 2024
  65. 28th week of 2024
  66. 27th week of 2024
  67. 26th week of 2024
  68. 25th week of 2024
  69. 24th week of 2024
  70. 23rd week of 2024
  71. 22nd week of 2024
  72. 21st week of 2024
  73. 20th week of 2024
  74. 19th week of 2024
  75. 18th week of 2024
  76. 17th week of 2024
  77. 16th week of 2024
  78. 15th week of 2024
  79. 14th week of 2024
  80. 13th week of 2024
  81. 12th week of 2024
  82. 11th week of 2024
  83. 10th week of 2024
  84. 9th week of 2024
  85. 8th week of 2024
  86. 7th week of 2024
  87. 6th week of 2024
  88. 5th week of 2024
  89. 4th week of 2024
  90. 3rd week of 2024
  91. 2nd week of 2024
  92. 1st week of 2024

  93. 2023

  94. 53rd week of 2023
  95. 52th week of 2023
  96. 51st week of 2023
  97. 50th week of 2023
  98. 49th week of 2023
  99. 48th week of 2023
  100. 47th week of 2023
  101. 46th week of 2023
  102. 45th week of 2023
  103. 44nd week of 2023
  104. 43rd week of 2023
  105. 42th week of 2023
  106. 41st week of 2023
  107. 40th week of 2023
  108. 39th week of 2023
  109. 38th week of 2023
  110. 37th week of 2023
  111. 36th week of 2023
  112. 35th week of 2023
  113. 34th week of 2023
  114. 33nd week of 2023
  115. 32th week of 2023
  116. 31st week of 2023
  117. 30th week of 2023
  118. 29th week of 2023
  119. 28th week of 2023
  120. 27th week of 2023
  121. 26th week of 2023
  122. 25th week of 2023
  123. 24th week of 2023
  124. 23rd week of 2023
  125. 22nd week of 2023
  126. 21st week of 2023
  127. 20th week of 2023
  128. 19th week of 2023
  129. 18th week of 2023
  130. 17th week of 2023
  131. 16th week of 2023
  132. 15th week of 2023
  133. 14th week of 2023
  134. 13th week of 2023
  135. 12th week of 2023
  136. 11th week of 2023
  137. 10th week of 2023
  138. 9th week of 2023
  139. 8th week of 2023
  140. 7th week of 2023
  141. 6th week of 2023
  142. 5th week of 2023
  143. 4th week of 2023
  144. 3rd week of 2023
  145. 2nd week of 2023
  146. 1st week of 2023

  147. 2022

  148. 52th week of 2022
  149. 51st week of 2022
  150. 50th week of 2022
  151. 49th week of 2022
  152. 48th week of 2022
  153. 47th week of 2022
  154. 46th week of 2022
  155. 45th week of 2022
  156. 44nd week of 2022
  157. 43rd week of 2022
  158. 42th week of 2022
  159. 41st week of 2022
  160. 40th week of 2022
  161. 39th week of 2022
  162. 38th week of 2022
  163. 37th week of 2022
  164. 36th week of 2022
  165. 35th week of 2022
  166. 34th week of 2022
  167. 33nd week of 2022
  168. 32th week of 2022
  169. 31st week of 2022
  170. 30th week of 2022
  171. 29th week of 2022
  172. 28th week of 2022
  173. 27th week of 2022
  174. 26th week of 2022
  175. 25th week of 2022
  176. 24th week of 2022
  177. 23rd week of 2022
  178. 22nd week of 2022
  179. 21st week of 2022
  180. 20th week of 2022
  181. 19th week of 2022
  182. 18th week of 2022
  183. 17th week of 2022
  184. 16th week of 2022
  185. 15th week of 2022
  186. 14th week of 2022
  187. 13th week of 2022
  188. 12th week of 2022
  189. 11th week of 2022
  190. 10th week of 2022
  191. 9th week of 2022
  192. 8th week of 2022
  193. 7th week of 2022
  194. 6th week of 2022
  195. 5th week of 2022
  196. 4th week of 2022
  197. 3rd week of 2022
  198. 2nd week of 2022

  199. 2021

  200. 52th week of 2021
  201. 51st week of 2021
  202. 50th week of 2021
  203. 49th week of 2021
  204. 48th week of 2021
  205. 47th week of 2021
  206. 46th week of 2021
  207. 45th week of 2021
  208. 44nd week of 2021
  209. 43rd week of 2021
  210. 42th week of 2021
  211. 41st week of 2021
  212. 40th week of 2021
  213. 39th week of 2021
  214. 38th week of 2021
  215. 37th week of 2021
  216. 36th week of 2021
  217. 35th week of 2021
  218. 34th week of 2021
  219. 33nd week of 2021
  220. 32th week of 2021
  221. 31st week of 2021
  222. 30th week of 2021
  223. 29th week of 2021
  224. 28th week of 2021
  225. 27th week of 2021
  226. 26th week of 2021
  227. 25th week of 2021
  228. 24th week of 2021
  229. 23rd week of 2021
  230. 21st week of 2021
  231. 20th week of 2021
  232. 19th week of 2021
  233. 18th week of 2021
  234. 17th week of 2021
  235. 16th week of 2021
  236. 15th week of 2021
  237. 14th week of 2021
  238. 13th week of 2021
  239. 12th week of 2021
  240. 11th week of 2021
  241. 10th week of 2021
  242. 9th week of 2021
  243. 8th week of 2021
  244. 7th week of 2021
  245. 6th week of 2021
  246. 5th week of 2021
  247. 4th week of 2021
  248. 3rd week of 2021
  249. 2nd week of 2021
  250. 1st week of 2021

  251. 2020

  252. 52th week of 2020
  253. 51st week of 2020
  254. 50th week of 2020
  255. 49th week of 2020
  256. 48th week of 2020
  257. 47th week of 2020
  258. 46th week of 2020
  259. 45th week of 2020
  260. 44nd week of 2020
  261. 43rd week of 2020
  262. 42th week of 2020
  263. 41st week of 2020
  264. 40th week of 2020
  265. 39th week of 2020
  266. 38th week of 2020
  267. 37th week of 2020
  268. 36th week of 2020
  269. 35th week of 2020
  270. 34th week of 2020
  271. 33nd week of 2020
  272. 32th week of 2020
  273. 31st week of 2020
  274. 30th week of 2020
  275. 29th week of 2020
  276. 28th week of 2020
  277. 27th week of 2020
  278. 26th week of 2020
  279. 25th week of 2020
  280. 24th week of 2020
  281. 23rd week of 2020
  282. 22nd week of 2020
  283. 21st week of 2020
  284. 20th week of 2020
  285. 19th week of 2020
  286. 18th week of 2020
  287. 17th week of 2020
  288. 16th week of 2020
  289. 15th week of 2020
  290. 14th week of 2020
  291. 13th week of 2020
  292. 12th week of 2020
  293. 11th week of 2020
  294. 10th week of 2020
  295. 9th week of 2020
  296. 8th week of 2020
  297. 7th week of 2020
  298. 6th week of 2020
  299. 5th week of 2020
  300. 4th week of 2020
  301. 3rd week of 2020
  302. 2nd week of 2020
  303. 1st week of 2020

  304. 2019

  305. 52th week of 2019
  306. 51st week of 2019
  307. 50th week of 2019
  308. 49th week of 2019
  309. 48th week of 2019
  310. 47th week of 2019
  311. 46th week of 2019
  312. 45th week of 2019
  313. 44nd week of 2019
  314. 43rd week of 2019
  315. 42th week of 2019
  316. 41st week of 2019
  317. 40th week of 2019
  318. 39th week of 2019
  319. 38th week of 2019
  320. 37th week of 2019
  321. 36th week of 2019
  322. 35th week of 2019
  323. 34th week of 2019
  324. 33nd week of 2019
  325. 32th week of 2019
  326. 31st week of 2019
  327. 30th week of 2019
  328. 29th week of 2019
  329. 28th week of 2019
  330. 27th week of 2019
  331. 26th week of 2019
  332. 25th week of 2019
  333. 24th week of 2019
  334. 23rd week of 2019
  335. 22nd week of 2019
  336. 21st week of 2019
  337. 20th week of 2019
  338. 19th week of 2019
  339. 18th week of 2019
  340. 17th week of 2019
  341. 16th week of 2019
  342. 15th week of 2019
  343. 14th week of 2019
  344. 13th week of 2019
  345. 12th week of 2019
  346. 11th week of 2019
  347. 10th week of 2019
  348. 9th week of 2019
  349. 8th week of 2019
  350. 7th week of 2019
  351. 6th week of 2019
  352. 5th week of 2019
  353. 4th week of 2019
  354. 3rd week of 2019
  355. 2nd week of 2019
  356. 1st week of 2019

  357. 2018

  358. 52th week of 2018
  359. 51st week of 2018
  360. 50th week of 2018
  361. 49th week of 2018
  362. 48th week of 2018
  363. 47th week of 2018
  364. 46th week of 2018
  365. 45th week of 2018
  366. 44nd week of 2018
  367. 43rd week of 2018
  368. 42th week of 2018
  369. 41st week of 2018
  370. 40th week of 2018
  371. 39th week of 2018
  372. 38th week of 2018
  373. 37th week of 2018
  374. 36th week of 2018
  375. 35th week of 2018
  376. 34th week of 2018
  377. 33nd week of 2018
  378. 32th week of 2018
  379. 31st week of 2018
  380. 30th week of 2018
  381. 29th week of 2018
  382. 28th week of 2018
  383. 27th week of 2018
  384. 26th week of 2018
  385. 25th week of 2018
  386. 24th week of 2018
  387. 23rd week of 2018
  388. 22nd week of 2018
  389. 21st week of 2018
  390. 20th week of 2018
  391. 19th week of 2018
  392. 18th week of 2018
  393. 17th week of 2018
  394. 16th week of 2018
  395. 15th week of 2018
  396. 14th week of 2018
  397. 13th week of 2018
  398. 12th week of 2018
  399. 11th week of 2018
  400. 10th week of 2018
  401. 9th week of 2018
  402. 8th week of 2018
  403. 7th week of 2018
  404. 6th week of 2018
  405. 5th week of 2018
  406. 4th week of 2018
  407. 3rd week of 2018
  408. 2nd week of 2018
  409. 1st week of 2018

  410. 2017

  411. 53rd week of 2017
  412. 52th week of 2017
  413. 51st week of 2017
  414. 50th week of 2017
  415. 49th week of 2017
  416. 48th week of 2017
  417. 47th week of 2017
  418. 46th week of 2017
  419. 45th week of 2017
  420. 44nd week of 2017
  421. 43rd week of 2017
  422. 42th week of 2017
  423. 41st week of 2017
  424. 40th week of 2017
  425. 39th week of 2017
  426. 38th week of 2017
  427. 37th week of 2017
  428. 36th week of 2017
  429. 35th week of 2017
  430. 34th week of 2017
  431. 33nd week of 2017
  432. 32th week of 2017
  433. 31st week of 2017
  434. 30th week of 2017
  435. 29th week of 2017
  436. 28th week of 2017
  437. 27th week of 2017
  438. 26th week of 2017
  439. 25th week of 2017
  440. 24th week of 2017
  441. 23rd week of 2017
  442. 22nd week of 2017
  443. 21st week of 2017
  444. 20th week of 2017
  445. 19th week of 2017
  446. 18th week of 2017
  447. 17th week of 2017
  448. 16th week of 2017
  449. 15th week of 2017
  450. 14th week of 2017
  451. 13th week of 2017
  452. 12th week of 2017
  453. 11th week of 2017
  454. 10th week of 2017
  455. 9th week of 2017
  456. 8th week of 2017
  457. 7th week of 2017
  458. 6th week of 2017
  459. 5th week of 2017
  460. 4th week of 2017
  461. 3rd week of 2017
  462. 2nd week of 2017
  463. 1st week of 2017

  464. 2016

  465. 52th week of 2016
  466. 51st week of 2016
  467. 50th week of 2016
  468. 49th week of 2016
  469. 48th week of 2016
  470. 47th week of 2016
  471. 46th week of 2016
  472. 45th week of 2016
  473. 44nd week of 2016
  474. 43rd week of 2016
  475. 42th week of 2016
  476. 41st week of 2016
  477. 40th week of 2016
  478. 39th week of 2016
  479. 38th week of 2016
  480. 37th week of 2016
  481. 36th week of 2016
  482. 35th week of 2016
  483. 34th week of 2016
  484. 33nd week of 2016
  485. 32th week of 2016
  486. 31st week of 2016
  487. 30th week of 2016
  488. 29th week of 2016
  489. 28th week of 2016
  490. 27th week of 2016
  491. 26th week of 2016
  492. 25th week of 2016
  493. 24th week of 2016
  494. 23rd week of 2016
  495. 22nd week of 2016
  496. 21st week of 2016
  497. 20th week of 2016
  498. 19th week of 2016
  499. 18th week of 2016
  500. 17th week of 2016
  501. 16th week of 2016
  502. 15th week of 2016
  503. 14th week of 2016
  504. 13th week of 2016
  505. 12th week of 2016
  506. 11th week of 2016
  507. 10th week of 2016
  508. 9th week of 2016
  509. 8th week of 2016
  510. 7th week of 2016
  511. 6th week of 2016
  512. 5th week of 2016
  513. 4th week of 2016
  514. 3rd week of 2016
  515. 2nd week of 2016
  516. 1st week of 2016
  517. 1st week of 2016

  518. 2015

  519. 51st week of 2015
  520. 50th week of 2015
  521. 49th week of 2015
  522. 48th week of 2015
  523. 47th week of 2015
  524. 46th week of 2015
  525. 45th week of 2015
  526. 44nd week of 2015
  527. 43rd week of 2015
  528. 42th week of 2015
  529. 41st week of 2015
  530. 40th week of 2015
  531. 39th week of 2015
  532. 38th week of 2015
  533. 37th week of 2015
  534. 36th week of 2015
  535. 35th week of 2015
  536. 34th week of 2015
  537. 33nd week of 2015
  538. 32th week of 2015
  539. 31st week of 2015
  540. 30th week of 2015
  541. 29th week of 2015
  542. 28th week of 2015
  543. 27th week of 2015
  544. 26th week of 2015
  545. 25th week of 2015
  546. 24th week of 2015
  547. 23rd week of 2015
  548. 22nd week of 2015
  549. 21st week of 2015
  550. 20th week of 2015
  551. 19th week of 2015
  552. 18th week of 2015
  553. 17th week of 2015
  554. 16th week of 2015
  555. 15th week of 2015
  556. 14th week of 2015
  557. 13th week of 2015
  558. 12th week of 2015
  559. 11th week of 2015
  560. 10th week of 2015
  561. 9th week of 2015
  562. 8th week of 2015
  563. 7th week of 2015
  564. 6th week of 2015
  565. 5th week of 2015
  566. 4th week of 2015
  567. 3rd week of 2015
  568. 2nd week of 2015
  569. 1st week of 2015

  570. 2014

  571. 51st week of 2014
  572. 50th week of 2014
  573. 49th week of 2014
  574. 48th week of 2014
  575. 47th week of 2014
  576. 46th week of 2014
  577. 45th week of 2014
  578. 44nd week of 2014
  579. 43rd week of 2014
  580. 42th week of 2014
  581. 41st week of 2014
  582. 40th week of 2014
  583. 39th week of 2014
  584. 38th week of 2014
  585. 37th week of 2014
  586. 36th week of 2014
  587. 35th week of 2014
  588. 34th week of 2014
  589. 33nd week of 2014
  590. 32th week of 2014
  591. 31st week of 2014
  592. 30th week of 2014
  593. 29th week of 2014
  594. 28th week of 2014
  595. 27th week of 2014
  596. 26th week of 2014
  597. 25th week of 2014
  598. 24th week of 2014
  599. 23rd week of 2014
  600. 22nd week of 2014
  601. 21st week of 2014
  602. 20th week of 2014
  603. 19th week of 2014
  604. 18th week of 2014
  605. 17th week of 2014
  606. 16th week of 2014
  607. 15th week of 2014
  608. 14th week of 2014
  609. 13th week of 2014
  610. 12th week of 2014
  611. 11th week of 2014
  612. 10th week of 2014
  613. 9th week of 2014
  614. 8th week of 2014
  615. 7th week of 2014
  616. 6th week of 2014
  617. 5th week of 2014
  618. 4th week of 2014
  619. 3rd week of 2014
  620. 2nd week of 2014
  621. 1st week of 2014

  622. 2013

  623. 52th week of 2013
  624. 51st week of 2013
  625. 50th week of 2013
  626. 49th week of 2013
  627. 48th week of 2013
  628. 47th week of 2013
  629. 46th week of 2013
  630. 45th week of 2013
  631. 44nd week of 2013
  632. 43rd week of 2013
  633. 42th week of 2013
  634. 41st week of 2013
  635. 40th week of 2013
  636. 39th week of 2013
  637. 38th week of 2013
  638. 37th week of 2013
  639. 36th week of 2013
  640. 35th week of 2013
  641. 34th week of 2013
  642. 33nd week of 2013
  643. 32th week of 2013
  644. 31st week of 2013
  645. 30th week of 2013
  646. 29th week of 2013
  647. 28th week of 2013
  648. 27th week of 2013
  649. 26th week of 2013
  650. 25th week of 2013
  651. 24th week of 2013
  652. 23rd week of 2013
  653. 22nd week of 2013
  654. 21st week of 2013
  655. 20th week of 2013
  656. 19th week of 2013
  657. 18th week of 2013
  658. 17th week of 2013
  659. 16th week of 2013
  660. 15th week of 2013
  661. 14th week of 2013
  662. 13th week of 2013
  663. 12th week of 2013
  664. 11th week of 2013
  665. 10th week of 2013
  666. 9th week of 2013
  667. 8th week of 2013
  668. 7th week of 2013
  669. 6th week of 2013
  670. 5th week of 2013
  671. 4th week of 2013
  672. 3rd week of 2013
  673. 2nd week of 2013
  674. 1st week of 2013

  675. 2012

  676. 51st week of 2012
  677. 50th week of 2012
  678. 49th week of 2012
  679. 48th week of 2012
  680. 46th week of 2012
  681. 43rd week of 2012
  682. 42th week of 2012
  683. 41st week of 2012
  684. 40th week of 2012
  685. 39th week of 2012
  686. 38th week of 2012
  687. 37th week of 2012
  688. 36th week of 2012
  689. 35th week of 2012
  690. 34th week of 2012
  691. 33nd week of 2012
  692. 32th week of 2012
  693. 31st week of 2012
  694. 30th week of 2012
  695. 29th week of 2012
  696. 28th week of 2012
  697. 27th week of 2012
  698. 26th week of 2012
  699. 25th week of 2012
  700. 24th week of 2012
  701. 23rd week of 2012
  702. 22nd week of 2012
  703. 21st week of 2012
  704. 20th week of 2012
  705. 19th week of 2012
  706. 18th week of 2012
  707. 17th week of 2012
  708. 16th week of 2012
  709. 15th week of 2012
  710. 14th week of 2012
  711. 13th week of 2012
  712. 12th week of 2012
  713. 11th week of 2012
  714. 10th week of 2012
  715. 9th week of 2012
  716. 8th week of 2012
  717. 7th week of 2012
  718. 6th week of 2012
  719. 5th week of 2012
  720. 4th week of 2012
  721. 3rd week of 2012
  722. 2nd week of 2012
  723. 1st week of 2012

  724. 2011

  725. 52th week of 2011
  726. 51st week of 2011
  727. 50th week of 2011
  728. 48th week of 2011
  729. 47th week of 2011
  730. 46th week of 2011
  731. 45th week of 2011
  732. 44nd week of 2011
  733. 43rd week of 2011
  734. 42th week of 2011
  735. 41st week of 2011
  736. 40th week of 2011
  737. 39th week of 2011
  738. 38th week of 2011
  739. 37th week of 2011
  740. 26th week of 2011
  741. 25th week of 2011
  742. 24th week of 2011
  743. 23rd week of 2011
  744. 22nd week of 2011
  745. 21st week of 2011
  746. 20th week of 2011
  747. 19th week of 2011
  748. 18th week of 2011
  749. 17th week of 2011
  750. 16th week of 2011
  751. 15th week of 2011
  752. 14th week of 2011
  753. 13th week of 2011
  754. 12th week of 2011
  755. 11th week of 2011
  756. 9th week of 2011
  757. 8th week of 2011
  758. 7th week of 2011
  759. 6th week of 2011
  760. 5th week of 2011
  761. 4th week of 2011
  762. 3rd week of 2011
  763. 2nd week of 2011
  764. 1st week of 2011

  765. 2010

  766. 49th week of 2010
  767. 48th week of 2010
  768. 47th week of 2010
  769. 46th week of 2010
  770. 45th week of 2010
  771. 44nd week of 2010
  772. 43rd week of 2010
  773. 42th week of 2010
  774. 40th week of 2010
  775. 39th week of 2010
  776. 38th week of 2010
  777. 37th week of 2010
  778. 36th week of 2010
  779. 35th week of 2010
  780. 34th week of 2010
  781. 33nd week of 2010
  782. 32th week of 2010
  783. 31st week of 2010
  784. 29th week of 2010
  785. 28th week of 2010
  786. 27th week of 2010
  787. 25th week of 2010
  788. 24th week of 2010
  789. 23rd week of 2010
  790. 22nd week of 2010
  791. 21st week of 2010
  792. 20th week of 2010
  793. 19th week of 2010
  794. 18th week of 2010
  795. 17th week of 2010
  796. 16th week of 2010
  797. 15th week of 2010
  798. 13th week of 2010
  799. 12th week of 2010
  800. 11th week of 2010
  801. 10th week of 2010
  802. 9th week of 2010
  803. 8th week of 2010
  804. 7th week of 2010
  805. 6th week of 2010
  806. 5th week of 2010
  807. 4th week of 2010
  808. 3rd week of 2010
  809. 2nd week of 2010

  810. 2009

  811. 52th week of 2009
  812. 51st week of 2009
  813. 50th week of 2009