St Ann's RC Church Cheadle Hulme

Newsletter

Welcome to the newsletter page - just below you will find the most recent newsletter, and lower down you will find the past issues. The newsletters are presented in PDF format, and to read them you will need Adobe reader. Many computers already have Adobe reader installed; however if you do not - click here.


    2025

  1. Most recent: 22nd week of 2025
  2. 21st week of 2025
  3. 20th week of 2025
  4. 19th week of 2025
  5. 18th week of 2025
  6. 17th week of 2025
  7. 16th week of 2025
  8. 15th week of 2025
  9. 14th week of 2025
  10. 13th week of 2025
  11. 12th week of 2025
  12. 11th week of 2025
  13. 10th week of 2025
  14. 9th week of 2025
  15. 8th week of 2025
  16. 7th week of 2025
  17. 6th week of 2025
  18. 5th week of 2025
  19. 4th week of 2025
  20. 3rd week of 2025
  21. 2nd week of 2025
  22. 1st week of 2025

  23. 2024

  24. 51st week of 2024
  25. 50th week of 2024
  26. 49th week of 2024
  27. 48th week of 2024
  28. 47th week of 2024
  29. 46th week of 2024
  30. 45th week of 2024
  31. 44nd week of 2024
  32. 43rd week of 2024
  33. 42th week of 2024
  34. 41st week of 2024
  35. 40th week of 2024
  36. 39th week of 2024
  37. 38th week of 2024
  38. 37th week of 2024
  39. 36th week of 2024
  40. 35th week of 2024
  41. 34th week of 2024
  42. 33nd week of 2024
  43. 32th week of 2024
  44. 31st week of 2024
  45. 30th week of 2024
  46. 29th week of 2024
  47. 28th week of 2024
  48. 27th week of 2024
  49. 26th week of 2024
  50. 25th week of 2024
  51. 24th week of 2024
  52. 23rd week of 2024
  53. 22nd week of 2024
  54. 21st week of 2024
  55. 20th week of 2024
  56. 19th week of 2024
  57. 18th week of 2024
  58. 17th week of 2024
  59. 16th week of 2024
  60. 15th week of 2024
  61. 14th week of 2024
  62. 13th week of 2024
  63. 12th week of 2024
  64. 11th week of 2024
  65. 10th week of 2024
  66. 9th week of 2024
  67. 8th week of 2024
  68. 7th week of 2024
  69. 6th week of 2024
  70. 5th week of 2024
  71. 4th week of 2024
  72. 3rd week of 2024
  73. 2nd week of 2024
  74. 1st week of 2024

  75. 2023

  76. 53rd week of 2023
  77. 52th week of 2023
  78. 51st week of 2023
  79. 50th week of 2023
  80. 49th week of 2023
  81. 48th week of 2023
  82. 47th week of 2023
  83. 46th week of 2023
  84. 45th week of 2023
  85. 44nd week of 2023
  86. 43rd week of 2023
  87. 42th week of 2023
  88. 41st week of 2023
  89. 40th week of 2023
  90. 39th week of 2023
  91. 38th week of 2023
  92. 37th week of 2023
  93. 36th week of 2023
  94. 35th week of 2023
  95. 34th week of 2023
  96. 33nd week of 2023
  97. 32th week of 2023
  98. 31st week of 2023
  99. 30th week of 2023
  100. 29th week of 2023
  101. 28th week of 2023
  102. 27th week of 2023
  103. 26th week of 2023
  104. 25th week of 2023
  105. 24th week of 2023
  106. 23rd week of 2023
  107. 22nd week of 2023
  108. 21st week of 2023
  109. 20th week of 2023
  110. 19th week of 2023
  111. 18th week of 2023
  112. 17th week of 2023
  113. 16th week of 2023
  114. 15th week of 2023
  115. 14th week of 2023
  116. 13th week of 2023
  117. 12th week of 2023
  118. 11th week of 2023
  119. 10th week of 2023
  120. 9th week of 2023
  121. 8th week of 2023
  122. 7th week of 2023
  123. 6th week of 2023
  124. 5th week of 2023
  125. 4th week of 2023
  126. 3rd week of 2023
  127. 2nd week of 2023
  128. 1st week of 2023

  129. 2022

  130. 52th week of 2022
  131. 51st week of 2022
  132. 50th week of 2022
  133. 49th week of 2022
  134. 48th week of 2022
  135. 47th week of 2022
  136. 46th week of 2022
  137. 45th week of 2022
  138. 44nd week of 2022
  139. 43rd week of 2022
  140. 42th week of 2022
  141. 41st week of 2022
  142. 40th week of 2022
  143. 39th week of 2022
  144. 38th week of 2022
  145. 37th week of 2022
  146. 36th week of 2022
  147. 35th week of 2022
  148. 34th week of 2022
  149. 33nd week of 2022
  150. 32th week of 2022
  151. 31st week of 2022
  152. 30th week of 2022
  153. 29th week of 2022
  154. 28th week of 2022
  155. 27th week of 2022
  156. 26th week of 2022
  157. 25th week of 2022
  158. 24th week of 2022
  159. 23rd week of 2022
  160. 22nd week of 2022
  161. 21st week of 2022
  162. 20th week of 2022
  163. 19th week of 2022
  164. 18th week of 2022
  165. 17th week of 2022
  166. 16th week of 2022
  167. 15th week of 2022
  168. 14th week of 2022
  169. 13th week of 2022
  170. 12th week of 2022
  171. 11th week of 2022
  172. 10th week of 2022
  173. 9th week of 2022
  174. 8th week of 2022
  175. 7th week of 2022
  176. 6th week of 2022
  177. 5th week of 2022
  178. 4th week of 2022
  179. 3rd week of 2022
  180. 2nd week of 2022

  181. 2021

  182. 52th week of 2021
  183. 51st week of 2021
  184. 50th week of 2021
  185. 49th week of 2021
  186. 48th week of 2021
  187. 47th week of 2021
  188. 46th week of 2021
  189. 45th week of 2021
  190. 44nd week of 2021
  191. 43rd week of 2021
  192. 42th week of 2021
  193. 41st week of 2021
  194. 40th week of 2021
  195. 39th week of 2021
  196. 38th week of 2021
  197. 37th week of 2021
  198. 36th week of 2021
  199. 35th week of 2021
  200. 34th week of 2021
  201. 33nd week of 2021
  202. 32th week of 2021
  203. 31st week of 2021
  204. 30th week of 2021
  205. 29th week of 2021
  206. 28th week of 2021
  207. 27th week of 2021
  208. 26th week of 2021
  209. 25th week of 2021
  210. 24th week of 2021
  211. 23rd week of 2021
  212. 21st week of 2021
  213. 20th week of 2021
  214. 19th week of 2021
  215. 18th week of 2021
  216. 17th week of 2021
  217. 16th week of 2021
  218. 15th week of 2021
  219. 14th week of 2021
  220. 13th week of 2021
  221. 12th week of 2021
  222. 11th week of 2021
  223. 10th week of 2021
  224. 9th week of 2021
  225. 8th week of 2021
  226. 7th week of 2021
  227. 6th week of 2021
  228. 5th week of 2021
  229. 4th week of 2021
  230. 3rd week of 2021
  231. 2nd week of 2021
  232. 1st week of 2021

  233. 2020

  234. 52th week of 2020
  235. 51st week of 2020
  236. 50th week of 2020
  237. 49th week of 2020
  238. 48th week of 2020
  239. 47th week of 2020
  240. 46th week of 2020
  241. 45th week of 2020
  242. 44nd week of 2020
  243. 43rd week of 2020
  244. 42th week of 2020
  245. 41st week of 2020
  246. 40th week of 2020
  247. 39th week of 2020
  248. 38th week of 2020
  249. 37th week of 2020
  250. 36th week of 2020
  251. 35th week of 2020
  252. 34th week of 2020
  253. 33nd week of 2020
  254. 32th week of 2020
  255. 31st week of 2020
  256. 30th week of 2020
  257. 29th week of 2020
  258. 28th week of 2020
  259. 27th week of 2020
  260. 26th week of 2020
  261. 25th week of 2020
  262. 24th week of 2020
  263. 23rd week of 2020
  264. 22nd week of 2020
  265. 21st week of 2020
  266. 20th week of 2020
  267. 19th week of 2020
  268. 18th week of 2020
  269. 17th week of 2020
  270. 16th week of 2020
  271. 15th week of 2020
  272. 14th week of 2020
  273. 13th week of 2020
  274. 12th week of 2020
  275. 11th week of 2020
  276. 10th week of 2020
  277. 9th week of 2020
  278. 8th week of 2020
  279. 7th week of 2020
  280. 6th week of 2020
  281. 5th week of 2020
  282. 4th week of 2020
  283. 3rd week of 2020
  284. 2nd week of 2020
  285. 1st week of 2020

  286. 2019

  287. 52th week of 2019
  288. 51st week of 2019
  289. 50th week of 2019
  290. 49th week of 2019
  291. 48th week of 2019
  292. 47th week of 2019
  293. 46th week of 2019
  294. 45th week of 2019
  295. 44nd week of 2019
  296. 43rd week of 2019
  297. 42th week of 2019
  298. 41st week of 2019
  299. 40th week of 2019
  300. 39th week of 2019
  301. 38th week of 2019
  302. 37th week of 2019
  303. 36th week of 2019
  304. 35th week of 2019
  305. 34th week of 2019
  306. 33nd week of 2019
  307. 32th week of 2019
  308. 31st week of 2019
  309. 30th week of 2019
  310. 29th week of 2019
  311. 28th week of 2019
  312. 27th week of 2019
  313. 26th week of 2019
  314. 25th week of 2019
  315. 24th week of 2019
  316. 23rd week of 2019
  317. 22nd week of 2019
  318. 21st week of 2019
  319. 20th week of 2019
  320. 19th week of 2019
  321. 18th week of 2019
  322. 17th week of 2019
  323. 16th week of 2019
  324. 15th week of 2019
  325. 14th week of 2019
  326. 13th week of 2019
  327. 12th week of 2019
  328. 11th week of 2019
  329. 10th week of 2019
  330. 9th week of 2019
  331. 8th week of 2019
  332. 7th week of 2019
  333. 6th week of 2019
  334. 5th week of 2019
  335. 4th week of 2019
  336. 3rd week of 2019
  337. 2nd week of 2019
  338. 1st week of 2019

  339. 2018

  340. 52th week of 2018
  341. 51st week of 2018
  342. 50th week of 2018
  343. 49th week of 2018
  344. 48th week of 2018
  345. 47th week of 2018
  346. 46th week of 2018
  347. 45th week of 2018
  348. 44nd week of 2018
  349. 43rd week of 2018
  350. 42th week of 2018
  351. 41st week of 2018
  352. 40th week of 2018
  353. 39th week of 2018
  354. 38th week of 2018
  355. 37th week of 2018
  356. 36th week of 2018
  357. 35th week of 2018
  358. 34th week of 2018
  359. 33nd week of 2018
  360. 32th week of 2018
  361. 31st week of 2018
  362. 30th week of 2018
  363. 29th week of 2018
  364. 28th week of 2018
  365. 27th week of 2018
  366. 26th week of 2018
  367. 25th week of 2018
  368. 24th week of 2018
  369. 23rd week of 2018
  370. 22nd week of 2018
  371. 21st week of 2018
  372. 20th week of 2018
  373. 19th week of 2018
  374. 18th week of 2018
  375. 17th week of 2018
  376. 16th week of 2018
  377. 15th week of 2018
  378. 14th week of 2018
  379. 13th week of 2018
  380. 12th week of 2018
  381. 11th week of 2018
  382. 10th week of 2018
  383. 9th week of 2018
  384. 8th week of 2018
  385. 7th week of 2018
  386. 6th week of 2018
  387. 5th week of 2018
  388. 4th week of 2018
  389. 3rd week of 2018
  390. 2nd week of 2018
  391. 1st week of 2018

  392. 2017

  393. 53rd week of 2017
  394. 52th week of 2017
  395. 51st week of 2017
  396. 50th week of 2017
  397. 49th week of 2017
  398. 48th week of 2017
  399. 47th week of 2017
  400. 46th week of 2017
  401. 45th week of 2017
  402. 44nd week of 2017
  403. 43rd week of 2017
  404. 42th week of 2017
  405. 41st week of 2017
  406. 40th week of 2017
  407. 39th week of 2017
  408. 38th week of 2017
  409. 37th week of 2017
  410. 36th week of 2017
  411. 35th week of 2017
  412. 34th week of 2017
  413. 33nd week of 2017
  414. 32th week of 2017
  415. 31st week of 2017
  416. 30th week of 2017
  417. 29th week of 2017
  418. 28th week of 2017
  419. 27th week of 2017
  420. 26th week of 2017
  421. 25th week of 2017
  422. 24th week of 2017
  423. 23rd week of 2017
  424. 22nd week of 2017
  425. 21st week of 2017
  426. 20th week of 2017
  427. 19th week of 2017
  428. 18th week of 2017
  429. 17th week of 2017
  430. 16th week of 2017
  431. 15th week of 2017
  432. 14th week of 2017
  433. 13th week of 2017
  434. 12th week of 2017
  435. 11th week of 2017
  436. 10th week of 2017
  437. 9th week of 2017
  438. 8th week of 2017
  439. 7th week of 2017
  440. 6th week of 2017
  441. 5th week of 2017
  442. 4th week of 2017
  443. 3rd week of 2017
  444. 2nd week of 2017
  445. 1st week of 2017

  446. 2016

  447. 52th week of 2016
  448. 51st week of 2016
  449. 50th week of 2016
  450. 49th week of 2016
  451. 48th week of 2016
  452. 47th week of 2016
  453. 46th week of 2016
  454. 45th week of 2016
  455. 44nd week of 2016
  456. 43rd week of 2016
  457. 42th week of 2016
  458. 41st week of 2016
  459. 40th week of 2016
  460. 39th week of 2016
  461. 38th week of 2016
  462. 37th week of 2016
  463. 36th week of 2016
  464. 35th week of 2016
  465. 34th week of 2016
  466. 33nd week of 2016
  467. 32th week of 2016
  468. 31st week of 2016
  469. 30th week of 2016
  470. 29th week of 2016
  471. 28th week of 2016
  472. 27th week of 2016
  473. 26th week of 2016
  474. 25th week of 2016
  475. 24th week of 2016
  476. 23rd week of 2016
  477. 22nd week of 2016
  478. 21st week of 2016
  479. 20th week of 2016
  480. 19th week of 2016
  481. 18th week of 2016
  482. 17th week of 2016
  483. 16th week of 2016
  484. 15th week of 2016
  485. 14th week of 2016
  486. 13th week of 2016
  487. 12th week of 2016
  488. 11th week of 2016
  489. 10th week of 2016
  490. 9th week of 2016
  491. 8th week of 2016
  492. 7th week of 2016
  493. 6th week of 2016
  494. 5th week of 2016
  495. 4th week of 2016
  496. 3rd week of 2016
  497. 2nd week of 2016
  498. 1st week of 2016
  499. 1st week of 2016

  500. 2015

  501. 51st week of 2015
  502. 50th week of 2015
  503. 49th week of 2015
  504. 48th week of 2015
  505. 47th week of 2015
  506. 46th week of 2015
  507. 45th week of 2015
  508. 44nd week of 2015
  509. 43rd week of 2015
  510. 42th week of 2015
  511. 41st week of 2015
  512. 40th week of 2015
  513. 39th week of 2015
  514. 38th week of 2015
  515. 37th week of 2015
  516. 36th week of 2015
  517. 35th week of 2015
  518. 34th week of 2015
  519. 33nd week of 2015
  520. 32th week of 2015
  521. 31st week of 2015
  522. 30th week of 2015
  523. 29th week of 2015
  524. 28th week of 2015
  525. 27th week of 2015
  526. 26th week of 2015
  527. 25th week of 2015
  528. 24th week of 2015
  529. 23rd week of 2015
  530. 22nd week of 2015
  531. 21st week of 2015
  532. 20th week of 2015
  533. 19th week of 2015
  534. 18th week of 2015
  535. 17th week of 2015
  536. 16th week of 2015
  537. 15th week of 2015
  538. 14th week of 2015
  539. 13th week of 2015
  540. 12th week of 2015
  541. 11th week of 2015
  542. 10th week of 2015
  543. 9th week of 2015
  544. 8th week of 2015
  545. 7th week of 2015
  546. 6th week of 2015
  547. 5th week of 2015
  548. 4th week of 2015
  549. 3rd week of 2015
  550. 2nd week of 2015
  551. 1st week of 2015

  552. 2014

  553. 51st week of 2014
  554. 50th week of 2014
  555. 49th week of 2014
  556. 48th week of 2014
  557. 47th week of 2014
  558. 46th week of 2014
  559. 45th week of 2014
  560. 44nd week of 2014
  561. 43rd week of 2014
  562. 42th week of 2014
  563. 41st week of 2014
  564. 40th week of 2014
  565. 39th week of 2014
  566. 38th week of 2014
  567. 37th week of 2014
  568. 36th week of 2014
  569. 35th week of 2014
  570. 34th week of 2014
  571. 33nd week of 2014
  572. 32th week of 2014
  573. 31st week of 2014
  574. 30th week of 2014
  575. 29th week of 2014
  576. 28th week of 2014
  577. 27th week of 2014
  578. 26th week of 2014
  579. 25th week of 2014
  580. 24th week of 2014
  581. 23rd week of 2014
  582. 22nd week of 2014
  583. 21st week of 2014
  584. 20th week of 2014
  585. 19th week of 2014
  586. 18th week of 2014
  587. 17th week of 2014
  588. 16th week of 2014
  589. 15th week of 2014
  590. 14th week of 2014
  591. 13th week of 2014
  592. 12th week of 2014
  593. 11th week of 2014
  594. 10th week of 2014
  595. 9th week of 2014
  596. 8th week of 2014
  597. 7th week of 2014
  598. 6th week of 2014
  599. 5th week of 2014
  600. 4th week of 2014
  601. 3rd week of 2014
  602. 2nd week of 2014
  603. 1st week of 2014

  604. 2013

  605. 52th week of 2013
  606. 51st week of 2013
  607. 50th week of 2013
  608. 49th week of 2013
  609. 48th week of 2013
  610. 47th week of 2013
  611. 46th week of 2013
  612. 45th week of 2013
  613. 44nd week of 2013
  614. 43rd week of 2013
  615. 42th week of 2013
  616. 41st week of 2013
  617. 40th week of 2013
  618. 39th week of 2013
  619. 38th week of 2013
  620. 37th week of 2013
  621. 36th week of 2013
  622. 35th week of 2013
  623. 34th week of 2013
  624. 33nd week of 2013
  625. 32th week of 2013
  626. 31st week of 2013
  627. 30th week of 2013
  628. 29th week of 2013
  629. 28th week of 2013
  630. 27th week of 2013
  631. 26th week of 2013
  632. 25th week of 2013
  633. 24th week of 2013
  634. 23rd week of 2013
  635. 22nd week of 2013
  636. 21st week of 2013
  637. 20th week of 2013
  638. 19th week of 2013
  639. 18th week of 2013
  640. 17th week of 2013
  641. 16th week of 2013
  642. 15th week of 2013
  643. 14th week of 2013
  644. 13th week of 2013
  645. 12th week of 2013
  646. 11th week of 2013
  647. 10th week of 2013
  648. 9th week of 2013
  649. 8th week of 2013
  650. 7th week of 2013
  651. 6th week of 2013
  652. 5th week of 2013
  653. 4th week of 2013
  654. 3rd week of 2013
  655. 2nd week of 2013
  656. 1st week of 2013

  657. 2012

  658. 51st week of 2012
  659. 50th week of 2012
  660. 49th week of 2012
  661. 48th week of 2012
  662. 46th week of 2012
  663. 43rd week of 2012
  664. 42th week of 2012
  665. 41st week of 2012
  666. 40th week of 2012
  667. 39th week of 2012
  668. 38th week of 2012
  669. 37th week of 2012
  670. 36th week of 2012
  671. 35th week of 2012
  672. 34th week of 2012
  673. 33nd week of 2012
  674. 32th week of 2012
  675. 31st week of 2012
  676. 30th week of 2012
  677. 29th week of 2012
  678. 28th week of 2012
  679. 27th week of 2012
  680. 26th week of 2012
  681. 25th week of 2012
  682. 24th week of 2012
  683. 23rd week of 2012
  684. 22nd week of 2012
  685. 21st week of 2012
  686. 20th week of 2012
  687. 19th week of 2012
  688. 18th week of 2012
  689. 17th week of 2012
  690. 16th week of 2012
  691. 15th week of 2012
  692. 14th week of 2012
  693. 13th week of 2012
  694. 12th week of 2012
  695. 11th week of 2012
  696. 10th week of 2012
  697. 9th week of 2012
  698. 8th week of 2012
  699. 7th week of 2012
  700. 6th week of 2012
  701. 5th week of 2012
  702. 4th week of 2012
  703. 3rd week of 2012
  704. 2nd week of 2012
  705. 1st week of 2012

  706. 2011

  707. 52th week of 2011
  708. 51st week of 2011
  709. 50th week of 2011
  710. 48th week of 2011
  711. 47th week of 2011
  712. 46th week of 2011
  713. 45th week of 2011
  714. 44nd week of 2011
  715. 43rd week of 2011
  716. 42th week of 2011
  717. 41st week of 2011
  718. 40th week of 2011
  719. 39th week of 2011
  720. 38th week of 2011
  721. 37th week of 2011
  722. 26th week of 2011
  723. 25th week of 2011
  724. 24th week of 2011
  725. 23rd week of 2011
  726. 22nd week of 2011
  727. 21st week of 2011
  728. 20th week of 2011
  729. 19th week of 2011
  730. 18th week of 2011
  731. 17th week of 2011
  732. 16th week of 2011
  733. 15th week of 2011
  734. 14th week of 2011
  735. 13th week of 2011
  736. 12th week of 2011
  737. 11th week of 2011
  738. 9th week of 2011
  739. 8th week of 2011
  740. 7th week of 2011
  741. 6th week of 2011
  742. 5th week of 2011
  743. 4th week of 2011
  744. 3rd week of 2011
  745. 2nd week of 2011
  746. 1st week of 2011

  747. 2010

  748. 49th week of 2010
  749. 48th week of 2010
  750. 47th week of 2010
  751. 46th week of 2010
  752. 45th week of 2010
  753. 44nd week of 2010
  754. 43rd week of 2010
  755. 42th week of 2010
  756. 40th week of 2010
  757. 39th week of 2010
  758. 38th week of 2010
  759. 37th week of 2010
  760. 36th week of 2010
  761. 35th week of 2010
  762. 34th week of 2010
  763. 33nd week of 2010
  764. 32th week of 2010
  765. 31st week of 2010
  766. 29th week of 2010
  767. 28th week of 2010
  768. 27th week of 2010
  769. 25th week of 2010
  770. 24th week of 2010
  771. 23rd week of 2010
  772. 22nd week of 2010
  773. 21st week of 2010
  774. 20th week of 2010
  775. 19th week of 2010
  776. 18th week of 2010
  777. 17th week of 2010
  778. 16th week of 2010
  779. 15th week of 2010
  780. 13th week of 2010
  781. 12th week of 2010
  782. 11th week of 2010
  783. 10th week of 2010
  784. 9th week of 2010
  785. 8th week of 2010
  786. 7th week of 2010
  787. 6th week of 2010
  788. 5th week of 2010
  789. 4th week of 2010
  790. 3rd week of 2010
  791. 2nd week of 2010

  792. 2009

  793. 52th week of 2009
  794. 51st week of 2009
  795. 50th week of 2009